NK Kupa
Pokupsko
Klub je u sastavu:
NS Velika Gorica
Natječe se u:
JŽNL
Godina osnutka:
1977
Seniori
Kontakt osoba: Danijel Pek (098 911 3399)
Igra kao domaćin: Nedjelja popodne
Boja majice (domaćin): Žuta
Trenutna tablica
O | P | N | I | Gol razlika | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠNM NK Naftaš Ivanić | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | ||
2 | NK Ban Jelačić | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | ||
3 | ![]() |
NK Bregana | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | |
4 | NK Turopoljac | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | ||
5 | ![]() |
NK Jaska Vinogradar | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | |
6 | NK Lomnica | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | ||
7 | NK Rakov Potok | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | ||
8 | NK Vatrogasac | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||
9 | NK Polet | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||
10 | NK Strmec | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | ||
11 | NK Sloga Križ | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | ||
12 | NK Mladost | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | ||
13 | NK Dinamo (-1) | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | ||
14 | ![]() |
NK Zrinski | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | |
15 | NK Klas | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | ||
16 | NK Kupa | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 |
Raspored
Prethodno kolo (21. kolo) | |
---|---|
Rakov Potok Dinamo Jakovlje |
7 3 |
Zrinski Naftaš Ivanić |
0 1 |
Jaska Vinogradar Kupa |
6 1 |
Vatrogasac Sloga Križ |
1 2 |
Lomnica Klas |
0 2 |
Turopoljac Ban Jelačić |
0 2 |
Bregana Strmec |
2 0 |
Mladost Obrezina Polet |
0 1 |