Liga mladeži NS Vrbovec - Križ 2009./2010.
PIONIRI
Tablica
1. | RAKOVEC | 22 | 19 | 1 | 2 | 91-21 | 58 |
2. | ŽABNICA | 22 | 17 | 2 | 3 | 80-23 | 53 |
3. | FARKAŠEVAC | 22 | 14 | 1 | 7 | 69-29 | 43 |
4. | LONJA | 22 | 13 | 2 | 7 | 73-40 | 41 |
5. | DUBRAVA | 22 | 11 | 3 | 8 | 45-36 | 36 |
6. | JEDINSTVO | 22 | 11 | 2 | 9 | 88-79 | 35 |
7. | GAJ | 22 | 9 | 0 | 13 | 52-68 | 27 |
8. | GRANIČAR | 22 | 7 | 3 | 12 | 49-50 | 25 |
9. | SLOBODA | 22 | 7 | 1 | 14 | 61-71 | 22 |
10. | BAN JELACIC | 22 | 6 | 4 | 12 | 50-70 | 22 |
11. | ZVEKOVAC | 22 | 4 | 2 | 16 | 18-92 | 14 |
12. | CROATIA(NK) | 22 | 3 | 1 | 18 | 23-121 | 10 |
Raspored i rezultati
1. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | GRANIČAR | 4:1 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | LONJA | 1:4 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | GAJ | 1:5 |
Rakovec | RAKOVEC | ZVEKOVAC | 9:0 |
Rećica | JEDINSTVO | DUBRAVA | 4:1 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | SLOBODA | 2:1 |
|
2. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | FARKAŠEVAC | 2:0 |
Lonjica | LONJA | CROATIA(NK) | 5:0 |
Gaj | GAJ | RAKOVEC | 2:4 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | JEDINSTVO | 1:4 |
Dubrava | DUBRAVA | BAN JELAČIĆ | 4:2 |
Križ | GRANIČAR | SLOBODA | 6:0 |
|
3. Kolo |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | ŽABNICA | 1:9 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | GRANIČAR | 2:0 |
Rakovec | RAKOVEC | LONJA | 2:2 |
Rećica | JEDINSTVO | GAJ | 8:2 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | ZVEKOVAC | 4:0 |
Gradec | SLOBODA | DUBRAVA | 2:4 |
|
4. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | RAKOVEC | 3:2 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | CROATIA(NK) | 8:0 |
Lonjica | LONJA | JEDINSTVO | 4:2 |
Gaj | GAJ | BAN JELAČIĆ | 3:6 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | SLOBODA | 1:4 |
Križ | GRANIČAR | DUBRAVA | 0:0 |
|
5. Kolo |
Rećica | JEDINSTVO | ŽABNICA | 5:2 |
Rakovec | RAKOVEC | FARKAŠEVAC | 2:0 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | GRANIČAR | 2:0 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | LONJA | 0:8 |
Gradec | SLOBODA | GAJ | 9:3 |
Dubrava | DUBRAVA | ZVEKOVAC | 5:0 |
|
6. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | BAN JELAČIĆ | 4:0 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | JEDINSTVO | 3:1 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | RAKOVEC | 2:5 |
Lonjica | LONJA | SLOBODA | 4:1 |
Gaj | GAJ | DUBRAVA | 0:2 |
Križ | GRANIČAR SLOGA | 0:1 |
|
7. Kolo |
Gradec | SLOBODA | ŽABNICA | 0:1 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | FARKAŠEVAC | 1:3 |
Rećica | JEDINSTVO | CROATIA(NK) | 7:2 |
Rakovec | RAKOVEC | GRANIČAR SLOGA | 2:1 |
Dubrava | DUBRAVA | LONJA | 1:1 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | GAJ | 2:1 |
|
8. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | DUBRAVA | 4:1 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | SLOBODA | 3:2 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | BAN JELAČIĆ | 2:2 |
Rakovec | RAKOVEC | JEDINSTVO | 6:2 |
Lonjica | LONJA | ZVEKOVAC | 6:0 |
Križ | GRANIČAR | GAJ | nije igrano |
|
9. Kolo |
Zvekovac | ZVEKOVAC | ŽABNICA | 0:0 |
Dubrava | DUBRAVA | FARKAŠEVAC | 1:0 |
Gradec | SLOBODA | CROATIA(NK) | 2:1 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | RAKOVEC | 0:4 |
Rećica | JEDINSTVO | GRANIČAR | 6:3 |
Gaj | GAJ | LONJA | 4:1 |
|
10. Kolo |
Žabnica | ŽABNICA | GAJ | 6:0 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | ZVEKOVAC | 2:0 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | DUBRAVA | 4:1 |
Rakovec | RAKOVEC | SLOBODA | 3:1 |
Rećica | JEDINSTVO | BAN JELACIC | 5:5 |
Križ | GRANICAR | LONJA | 7:2 |
|
11. Kolo |
Lonjica | LONJA | ŽABNICA | 0:2 |
Gaj | GAJ | FARKAŠEVAC | 1:6 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | CROATIA(NK) | nije igrano |
Dubrava | DUBRAVA | RAKOVEC | 0:2 |
Gradec | SLOBODA | JEDINSTVO | 5:5 |
Banovo | BAN JELACIC | GRANICAR | 0:1 |
12. kolo |
Križ | GRANIČAR | ŽABNICA | 1:5 |
Lonjica | LONJA | FARKAŠEVAC | 2:4 |
Gaj | GAJ | CROATIA(NK) | nije igrano |
Zvekovac | ZVEKOVAC | RAKOVEC | 0:5 |
Dubrava | DUBRAVA | JEDINSTVO | 6:1 |
Gradec | SLOBODA | BAN JELAČIĆ | 1:3 |
13. kolo |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | ŽABNICA | 0:0 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | LONJA | 0:11 |
Rakovec | RAKOVEC | GAJ | nije igrano |
Rećica | JEDINSTVO | ZVEKOVEC | 8:3 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | DUBRAVA | 3:3 |
Gradec | SLOBODA | GRANIČAR SLOGA | 5:3 |
14. kolo |
Žabnica | ŽABNICA | CROATIA(NK) | 4:0 |
Križ | GRANIČAR | FARKAŠEVAC | 2:1 |
Lonjica | LONJA | RAKOVEC | 0:2 |
Gaj | GAJ | JEDINSTVO | 6:1 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | BAN JELAČIĆ | nije igrano |
Dubrava | DUBRAVA | SLOBODA | 2:0 |
15. kolo |
Rakovec | RAKOVEC | ŽABNICA | 1:0 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | FARKAŠEVAC | 1:6 |
Rećica | JEDINSTVO | LONJA | 2:4 |
Banovo | BAN JELAČIĆ | GAJ | 2:1 |
Gradec | SLOBODA | ZVEKOVAC | 10:0 |
Dubrava | DUBRAVA | GRANIČAR | 3:1 |
16. kolo |
Žabnica | ŽABNICA | JEDINSTVO | 5:2 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | RAKOVEC | 5:1 |
Križ | GRANIČAR | CROATIA(NK) | 9:0 |
Lonjica | LONJA | BAN JELAČIĆ | 4:2 |
Gaj | GAJ | SLOBODA | 1:2 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | DUBRAVA | 1:3 |
17. kolo |
Banovo | BAN JELACIC | ŽABNICA | 1:3 |
Recica | JEDINSTVO | FARKAŠEVAC | 4:3 |
Rakovec | RAKOVEC | CROATIA (NK) | 8:0 |
Gradec | SLOBODA | LONJA | 1:3 |
Dubrava | DUBRAVA | GAJ | 3:0 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | GRANICAR | 1:1 |
18. kolo |
Žabnica | ŽABNICA | SLOBODA | 6:2 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | BAN JELACIC | nije igrano |
Nova Kapela | CROATIA (NK) | JEDINSTVO | 2:5 |
Križ | GRANIČAR | RAKOVEC | 0:3 |
Lonjica | LONJA | DUBRAVA | nije igrano |
Gaj |
GAJ | ZVEKOVAC | nije igrano
19. kolo |
Dubrava | DUBRAVA | ŽABNICA | 0:2 |
Gradec | SLOBODA | FARKAŠEVAC | 0:6 |
Banovo | BAN JELACIC | CROATIA (NK) | 12:1 |
Recica | JEDINSTVO | RAKOVEC | 2:6 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | LONJA | 1:3 |
Gaj | GAJ | GRANIČAR | 4:1 |
20. kolo |
Žabnica | ŽABNICA | ZVEKOVAC | 12:1 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | DUBRAVA | 3:3 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | SLOBODA | 0:12 |
Rakovec | RAKOVEC | BAN JELACIC | 8:0 |
Križ | GRANIČAR | JEDINSTVO | 7:2 |
Lonjica | LONJA | GAJ | 2:3 |
21. kolo |
Gaj | GAJ | ŽABNICA | 3:2 |
Zvekovac | ZVEKOVAC | FARKAŠEVAC | 0:9 |
Dubrava | DUBRAVA | CROATIA(NK) | 4:0 |
Gradec | SLOBODA | RAKOVEC | 1:11 |
Banovo | BAN JELACIC | JEDINSTVO | 3:6 |
Lonjica | LONJA | GRANICAR | 2:1 |
22. kolo |
Žabnica | ŽABNICA | LONJA | 3:2 |
Farkaševac | FARKAŠEVAC | GAJ | 4:5 |
Nova Kapela | CROATIA(NK) | ZVEKOVAC | 3:0 |
Rakovec | RAKOVEC | DUBRAVA | 2:1 |
Recica | JEDINSTVO | SLOBODA | 3:0 |
Križ | GRANICAR | BAN JELACIC | 2:2 |
JUNIORI - Raspored i rezultati